Työkalut kattavat seuraavat putkimitat:
d 10, d 12, d 19, d 22, d 25, d 30, d 32, d 35, d 40, d 50.8 , d 60, d 76.1.
Putkentaivutustyökalut
Putkentaivutus sisätuurnan kanssa.
| Pyöreät putket D | Taivutussäde R mm keskelle putkea | |||||||||
| 7.5 | 29 | 34 | ||||||||
| 8.0 | 19 | 20 | 25 | |||||||
| 10.0 | 17 | 25 | 37 | |||||||
| 12.0 | 16 | 59 | ||||||||
| 12.7 | 28 | 29 | 31 | 46 | ||||||
| 15.0 | 27.5 | 28 | ||||||||
| 16.0 | (20) | (25) | 30 | 45 | ||||||
| 19.0 | (19) | 30 | 40 | 46 | 52 | 65 | 80 | 115 | 229 | |
| 20.0 | 63 | 80 | ||||||||
| 21.3 | 50 | |||||||||
| 22.0 | 35 | 40 | 48 | 50 | 60 | |||||
| 23.0 | 51.5 | |||||||||
| 25.0 | 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 116 | 169 | 185 | 235 | 259 |
| 28.0 | 38 | 50 | 65 | 75 | ||||||
| 30.0 | 50 | 75 | ||||||||
| 32.0 | 60 | 80 | 87.5 | 215 | ||||||
| 35.0 | 90 | 155 | ||||||||
| 38.0 | 85 | 125 | ||||||||
| 42.4 | 100 | |||||||||
| 44.5 | 100 | 115 | ||||||||
| Neliöputket | Suorakaideputket | Ovaaliputket | ||||||
| Putki | Taivutussäde | Putki | Taivutussäde | Putki | Taivutussäde | |||
| putki pystyssä | ||||||||
| 15x15 | 175 | 20x10 | 90 | 31x16 | 50 | |||
| 20x20 | 82 | 25x15 | 82 | 30x15 | 70 | 75 | ||
| 25x25 | 80 | 40x20 | 100 | 160 | ||||
| 30x30 | 240 | 160 | 190 | 245 | ||||
Katso myös: Erikoisosaaminen/taivutukset »
